БАЛАНС | |||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||
на 1 января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | |||||||||
по ОКПО | |||||||||||
Учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Липлейка | ИНН | 5807002767 | ||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 56606403 | |||||||||
Наименование органа, | по ОКПО | ||||||||||
осуществляющего | ИНН | ||||||||||
полномочия учредителя | Глава по БК | 974 | |||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | 010 | - | 4 771 108,26 | - | 4 771 108,26 | - | 4 927 528,98 | - | 4 927 528,98 | |
в том числе | |||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 011 | - | 1 370 959,00 | - | 1 370 959,00 | - | 1 370 959,00 | - | 1 370 959,00 | |
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 012 | - | 3 032 187,83 | - | 3 032 187,83 | - | 3 188 608,55 | - | 3 188 608,55 | |
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 013 | - | 367 961,43 | - | 367 961,43 | - | 367 961,43 | - | 367 961,43 | |
предметы лизинга (010140000)* | 014 | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Амортизация основных средств* | 020 | 020 | - | 3 997 541,52 | - | 3 997 541,52 | - | 4 371 628,40 | - | 4 371 628,40 | |
в том числе | |||||||||||
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 021 | - | 1 055 662,32 | - | 1 055 662,32 | - | 1 122 040,56 | - | 1 122 040,56 | |
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 022 | - | 2 618 432,17 | - | 2 618 432,17 | - | 2 900 179,21 | - | 2 900 179,21 | |
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | 023 | - | 323 447,03 | - | 323 447,03 | - | 349 408,63 | - | 349 408,63 | |
Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 030 | - | 773 566,74 | - | 773 566,74 | - | 555 900,58 | - | 555 900,58 | |
из них | |||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 031 | - | 315 296,68 | - | 315 296,68 | - | 248 918,44 | - | 248 918,44 | |
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 032 | - | 413 755,66 | - | 413 755,66 | - | 288 429,34 | - | 288 429,34 | |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 033 | - | 44 514,40 | - | 44 514,40 | - | 18 552,80 | - | 18 552,80 | |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Форма 0503730 с. 2 | |||||||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
предметы лизинга (010240000) * | 043 | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Амортизация нематериальных активов * | 050 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
предметов лизинга (010449000) * | 053 | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 070 | - | - | - | - | - | 2 723 937,00 | - | 2 723 937,00 | |
Материальные запасы (010500000) | 080 | 080 | - | - | - | - | - | 412,02 | - | 412,02 | |
из них | |||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Форма 0503730 с. 3 | |||||||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) |
150 | 150 | - | 773 566,74 | - | 773 566,74 | - | 3 280 249,60 | - | 3 280 249,60 | |
II. Финансовые активы | |||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе | |||||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
касса (020134000) | 177 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
денежные документы (020135000) | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе | |||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Форма 0503730 с. 4 | |||||||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 230 | 50 205,60 | 181 945,02 | - | 232 150,62 | 55 941,72 | 301 896,40 | - | 357 838,12 | |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе | |||||||||||
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 310 | - | - | - | - | - | -8 106,84 | - | -8 106,84 | |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 330 | - | -729 052,34 | - | -729 052,34 | - | -537 347,78 | - | -537 347,78 | |
из них: | |||||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | 336 | Х | -4 403 146,83 | - | -4 403 146,83 | Х | -4 559 567,55 | - | -4 559 567,55 | |
амортизация ОЦИ* | 337 | 337 | Х | 3 674 094,49 | - | 3 674 094,49 | Х | 4 022 219,77 | - | 4 022 219,77 | |
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | 338 | Х | -729 052,34 | - | -729 052,34 | Х | -537 347,78 | - | -537 347,78 | |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе | |||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) | 400 | 400 | 50 205,60 | -547 107,32 | - | -496 901,72 | 55 941,72 | -243 558,22 | - | -187 616,50 | |
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 410 | 50 205,60 | 226 459,42 | - | 276 665,02 | 55 941,72 | 3 036 691,38 | - | 3 092 633,10 | |
Форма 0503730 с. 5 | |||||||||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
III. Обязательства | |||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе | |||||||||||
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 490 | 50 205,60 | 173 681,02 | - | 223 886,62 | 55 941,72 | 293 789,56 | - | 349 731,28 | |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 510 | - | 8 264,00 | - | 8 264,00 | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 515 | - | 8 264,00 | - | 8 264,00 | - | - | - | - | |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Форма 0503730 с. 6 | |||||||||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них | |||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | 531 | Х | Х | - | - | Х | Х | - | - | |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | 600 | 50 205,60 | 181 945,02 | - | 232 150,62 | 55 941,72 | 293 789,56 | - | 349 731,28 | |
IV. Финансовый результат | |||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626) | 620 | 620 | - | 44 514,40 | - | 44 514,40 | - | 2 742 901,82 | - | 2 742 901,82 | |
из них | |||||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 623 | - | -3 629 580,09 | - | -3 629 580,09 | - | -1 279 317,95 | - | -1 279 317,95 | |
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | 6231 | Х | 3 674 094,49 | - | 3 674 094,49 | Х | 4 022 219,77 | - | 4 022 219,77 | |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 900 | 50 205,60 | 226 459,42 | - | 276 665,02 | 55 941,72 | 3 036 691,38 | - | 3 092 633,10 | |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |